產(chǎn)品描述:
光纖遠(yuǎn)端機(jī)是把光纖近端機(jī)通過(guò)光纖傳輸過(guò)來(lái)的光信號(hào)還原成不同頻率的射頻功率的設(shè)備,是無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)中常用的設(shè)備,主要應(yīng)用于大型建筑體內(nèi)無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)信號(hào)覆蓋,綜合管廊無(wú)線對(duì)講系統(tǒng),酒店無(wú)線對(duì)講系統(tǒng),石化,機(jī)場(chǎng),地鐵等行業(yè)的無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)信號(hào)覆蓋。
主要特征:
1、額定輸出功率150W,采用交流市電供電模式;
2、標(biāo)配1.8米長(zhǎng)品字尾AC電源線;
3、具備過(guò)流和過(guò)壓保護(hù)功能。
規(guī)格參數(shù):
ZFY-400 | 5W | 8W | 10W | 25W |
尺寸(mm)/功率(W) | 上行139-159,350-356 ,403-414, 450-460 | |||
下行144.7-164.7,360-366, 413-424, 460-470 | ||||
工作帶寬 | VHF±1 Mhz,UHF±2.5 Mhz | |||
帶內(nèi)平坦度 | ≤±2.5dB | |||
最大鏈路增益 | ≥20 dB (單模光纖鏈路損耗≤1 dB) | |||
增益調(diào)節(jié)范圍 | ≥30dB | |||
增益調(diào)節(jié)步進(jìn) | 1±0.25 dB | |||
三階互調(diào) | ≤-60dBc | |||
諧波抑制 | >70dB | |||
上行等效低噪 | ≤-115 dBm/Hz | |||
上下行隔離度 | ≥80dB | |||
下行最大輸出功率 | 37dBm(5W),43 dBm (20W),46 dBm(40W) (視型號(hào)而定) | |||
駐波比 | ≤1.3 | |||
時(shí)延 | ≤100ns | |||
輸入輸出阻抗 | 50Ω | |||
射頻接口 | N型母頭 |
ZFY-400 | 5W | 8W | 10W | 25W |
光輸出波長(zhǎng) | 1310nm | |||
光接收波長(zhǎng) | 1550nm | |||
激光器類型 | 不制冷DFB | |||
光接收管類型 | PIN | |||
邊模抑制比 | ≥35 dB | |||
光出纖功率 | 4±1.5dBm | |||
邊模抑制比 | ≥35 dB | |||
光收發(fā)隔離 | ≥40dB | |||
無(wú)光發(fā)射警告門限 | ≤-15 dBm | |||
無(wú)光接收警告門限 | ≤--3 dBm | |||
光纖接口 | FC/APC |
*以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。
Copyright ? 2024 杭州朵納通信技術(shù)有限公司 浙ICP備17007429號(hào)-1 XML地圖